xxx
Husk, at der kan være forskel på store og små bogstaver i kodeordet

Har du glemt dit kodeord?

NAVIGATION

PROFIL

  • login
  • Har du ikke en profil så kan du oprette en her

SoMe



LoT10
har 1. pladsen i 'snake' med 154 point
Snake - Hall of Fame
Placering Point Dato Spillernavn
1 154 23/09/2025 LoT10
2 148 24/04/2025 Mikkel Guldberg
3 110 23/04/2025 Vandermoses
4 107 07/05/2025 David Munch
5 97 25/09/2025 David Munch
6 97 12/10/2025 Søren Petersen
7 96 23/09/2025 LoT10
8 87 05/09/2025 LoT10
9 86 21/04/2025 David Munch
10 86 24/04/2025 Mikkel Guldberg

Top 10 de sidste 14 dage
1 97 12/10/2025 Søren Petersen
2 83 10/10/2025 David Munch
3 79 12/10/2025 Søren Petersen
4 78 12/10/2025 Søren Petersen
5 76 14/10/2025 Søren Petersen
6 74 12/10/2025 Søren Petersen
7 68 12/10/2025 Søren Petersen
8 67 12/10/2025 Søren Petersen
9 65 14/10/2025 Søren Petersen
10 52 12/10/2025 Søren Petersen

Mikkel Guldberg
har 1. pladsen i 'tetris' med 21000 point
Tetris - Hall of Fame
Placering Point Dato Spillernavn
1 21000 08/05/2025 Mikkel Guldberg
2 20000 04/05/2025 studmac
3 16000 25/04/2025 Mikkel Guldberg
4 15150 19/07/2025 sveinur
5 15000 24/04/2025 studmac
6 14260 02/05/2025 studmac
7 13050 29/04/2025 studmac
8 13010 03/05/2025 studmac
9 10000 24/04/2025 Mikkel Guldberg
10 8510 23/04/2025 studmac

Top 10 de sidste 14 dage
1 2040 12/10/2025 Søren Petersen
2 380 05/10/2025 Mads Østergaard Fog
3 180 07/10/2025 Søren Petersen

PowerPalle
har 1. pladsen i 'towerblocks' med 100 point
Tower Blocks - Hall of Fame
Placering Point Dato Spillernavn
1 100 24/05/2025 PowerPalle
2 87 23/05/2025 studmac
3 86 24/05/2025 PowerPalle
4 85 22/05/2025 PowerPalle
5 85 23/05/2025 studmac
6 84 09/05/2025 studmac
7 83 23/05/2025 studmac
8 82 23/05/2025 studmac
9 82 23/05/2025 studmac
10 81 19/05/2025 studmac

Top 10 de sidste 14 dage
1 57 13/10/2025 Søren Petersen
2 53 13/10/2025 Søren Petersen
3 51 13/10/2025 Søren Petersen
4 49 13/10/2025 Søren Petersen
5 44 13/10/2025 Søren Petersen
6 37 13/10/2025 Søren Petersen
7 31 13/10/2025 Søren Petersen