xxx
Husk, at der kan være forskel på store og små bogstaver i kodeordet

Har du glemt dit kodeord?

NAVIGATION

PROFIL

  • login
  • Har du ikke en profil så kan du oprette en her

SoMe



LoT10
har 1. pladsen i 'snake' med 154 point
Snake - Hall of Fame
Placering Point Dato Spillernavn
1 154 23/09/2025 LoT10
2 148 24/04/2025 Mikkel Guldberg
3 110 23/04/2025 Vandermoses
4 107 07/05/2025 David Munch
5 97 25/09/2025 David Munch
6 96 23/09/2025 LoT10
7 87 05/09/2025 LoT10
8 86 21/04/2025 David Munch
9 86 24/04/2025 Mikkel Guldberg
10 83 07/05/2025 David Munch

Top 10 de sidste 14 dage
1 154 23/09/2025 LoT10
2 97 25/09/2025 David Munch
3 96 23/09/2025 LoT10
4 68 23/09/2025 LoT10
5 66 23/09/2025 LoT10
6 29 28/09/2025 Mads Østergaard Fog
7 23 05/10/2025 Mads Østergaard Fog
8 19 23/09/2025 LoT10
9 9 23/09/2025 LoT10
10 9 30/09/2025 eriktorp

Mikkel Guldberg
har 1. pladsen i 'tetris' med 21000 point
Tetris - Hall of Fame
Placering Point Dato Spillernavn
1 21000 08/05/2025 Mikkel Guldberg
2 20000 04/05/2025 studmac
3 16000 25/04/2025 Mikkel Guldberg
4 15150 19/07/2025 sveinur
5 15000 24/04/2025 studmac
6 14260 02/05/2025 studmac
7 13050 29/04/2025 studmac
8 13010 03/05/2025 studmac
9 10000 24/04/2025 Mikkel Guldberg
10 8510 23/04/2025 studmac

Top 10 de sidste 14 dage
1 380 05/10/2025 Mads Østergaard Fog

PowerPalle
har 1. pladsen i 'towerblocks' med 100 point
Tower Blocks - Hall of Fame
Placering Point Dato Spillernavn
1 100 24/05/2025 PowerPalle
2 87 23/05/2025 studmac
3 86 24/05/2025 PowerPalle
4 85 22/05/2025 PowerPalle
5 85 23/05/2025 studmac
6 84 09/05/2025 studmac
7 83 23/05/2025 studmac
8 82 23/05/2025 studmac
9 82 23/05/2025 studmac
10 81 19/05/2025 studmac

Top 10 de sidste 14 dage
1 42 24/09/2025 LoT10
2 39 25/09/2025 David Munch
3 35 24/09/2025 LoT10